MAVLink Include Files: common.xml
The current MAVLink version is 2.1. The minor version numbers (after the dot) range from 1-255.
This file has protocol dialect: 1.
| Value | Field Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | PRS_NOT_STEADY | AVSS defined command failure reason. PRS not steady. |
| 2 | PRS_DTM_NOT_ARMED | AVSS defined command failure reason. PRS DTM not armed. |
| 3 | PRS_OTM_NOT_ARMED | AVSS defined command failure reason. PRS OTM not armed. |
MAVLink commands (MAV_CMD) and messages are different! These commands define the values of up to 7 parameters that are packaged INSIDE specific messages used in the Mission Protocol and Command Protocol. Use commands for actions in missions or if you need acknowledgment and/or retry logic from a request. Otherwise use messages.
[Command] AVSS defined command. Set PRS arm statuses.
| Param (:Label) | Description |
|---|---|
| 1: ARM status | PRS arm statuses |
| 2 | User defined |
| 3 | User defined |
| 4 | User defined |
| 5 | User defined |
| 6 | User defined |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Gets PRS arm statuses
| Param (:Label) | Description |
|---|---|
| 1 | User defined |
| 2 | User defined |
| 3 | User defined |
| 4 | User defined |
| 5 | User defined |
| 6 | User defined |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Get the PRS battery voltage in millivolts
| Param (:Label) | Description |
|---|---|
| 1 | User defined |
| 2 | User defined |
| 3 | User defined |
| 4 | User defined |
| 5 | User defined |
| 6 | User defined |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Get the PRS error statuses.
| Param (:Label) | Description |
|---|---|
| 1 | User defined |
| 2 | User defined |
| 3 | User defined |
| 4 | User defined |
| 5 | User defined |
| 6 | User defined |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Set the ATS arming altitude in meters.
| Param (:Label) | Description | Units |
|---|---|---|
| 1: Altitude | ATS arming altitude | m |
| 2 | User defined | |
| 3 | User defined | |
| 4 | User defined | |
| 5 | User defined | |
| 6 | User defined | |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Get the ATS arming altitude in meters.
| Param (:Label) | Description |
|---|---|
| 1 | User defined |
| 2 | User defined |
| 3 | User defined |
| 4 | User defined |
| 5 | User defined |
| 6 | User defined |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Shuts down the PRS system.
| Param (:Label) | Description |
|---|---|
| 1 | User defined |
| 2 | User defined |
| 3 | User defined |
| 4 | User defined |
| 5 | User defined |
| 6 | User defined |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Set the threshold to charge from outside in millivolts
| Param (:Label) | Description | Units |
|---|---|---|
| 1: Charge Threshold | Charge Threshold | mV |
| 2 | User defined | |
| 3 | User defined | |
| 4 | User defined | |
| 5 | User defined | |
| 6 | User defined | |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Get the threshold to charge from outside in millivolts.
| Param (:Label) | Description |
|---|---|
| 1 | User defined |
| 2 | User defined |
| 3 | User defined |
| 4 | User defined |
| 5 | User defined |
| 6 | User defined |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Set the timeout between FTS request and deploying the chute.
| Param (:Label) | Description | Units |
|---|---|---|
| 1: Timeout | User defined | ms |
| 2 | User defined | |
| 3 | User defined | |
| 4 | User defined | |
| 5 | User defined | |
| 6 | User defined | |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Get the timeout between FTS request and deploying the chute.
| Param (:Label) | Description |
|---|---|
| 1 | User defined |
| 2 | User defined |
| 3 | User defined |
| 4 | User defined |
| 5 | User defined |
| 6 | User defined |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Set up the PRS to connect to the drone..
| Param (:Label) | Description |
|---|---|
| 1 | User defined |
| 2 | User defined |
| 3 | User defined |
| 4 | User defined |
| 5 | User defined |
| 6 | User defined |
| 7 | User defined |
[Command] AVSS defined command. Get the connection status of PRS and drone.
| Param (:Label) | Description |
|---|---|
| 1 | User defined |
| 2 | User defined |
| 3 | User defined |
| 4 | User defined |
| 5 | User defined |
| 6 | User defined |
| 7 | User defined |
[Message] (MAVLink 2) AVSS PRS system status.
| Field Name | Type | Description |
|---|---|---|
| arm_status | uint8_t | PRS arm statuses |
| battery_status | uint16_t | Estimated battery run-time without a remote connection and PRS battery voltage |
| error_status | uint32_t | PRS error statuses |
| change_status | uint8_t | PRS battery change statuses |
| time_boot_ms | uint32_t | Time since PRS system boot |