mirror of
https://github.com/mavlink/mavlink-devguide.git
synced 2026-06-19 07:36:26 +00:00
MAVLink messages update Wed Aug 13 23:54:20 UTC 2025
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -62,7 +62,7 @@ Type | Defined | Included
|
||||
--- | --- | ---
|
||||
[Messages](#messages) | 0 | 382
|
||||
[Enums](#enumerated-types) | 0 | 246
|
||||
[Commands](#mav_commands) | 219 | 0
|
||||
[Commands](#mav_commands) | 221 | 0
|
||||
|
||||
The following sections list all entities in the dialect (both included and defined in this file).
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -5146,6 +5146,7 @@ Value | Name | Description
|
||||
<a id='CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_TRACKING_RECTANGLE'></a>1024 | [CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_TRACKING_RECTANGLE](#CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_TRACKING_RECTANGLE) | Camera supports tracking of a selection rectangle on the camera view.
|
||||
<a id='CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_TRACKING_GEO_STATUS'></a>2048 | [CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_TRACKING_GEO_STATUS](#CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_TRACKING_GEO_STATUS) | Camera supports tracking geo status ([CAMERA_TRACKING_GEO_STATUS](#CAMERA_TRACKING_GEO_STATUS)).
|
||||
<a id='CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_THERMAL_RANGE'></a>4096 | [CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_THERMAL_RANGE](#CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_THERMAL_RANGE) | Camera supports absolute thermal range (request [CAMERA_THERMAL_RANGE](#CAMERA_THERMAL_RANGE) with [MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE](#MAV_CMD_REQUEST_MESSAGE)).
|
||||
<a id='CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_MTI'></a>8192 | [CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_MTI](#CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_MTI) | Camera supports Moving Target Indicators (MTI) on the camera view (using [MAV_CMD_CAMERA_START_MTI](#MAV_CMD_CAMERA_START_MTI)).<br><span class="warning">**WORK IN PROGRESS**: Do not use in stable production environments (it may change).</span>
|
||||
|
||||
### VIDEO_STREAM_STATUS_FLAGS {#VIDEO_STREAM_STATUS_FLAGS}
|
||||
|
||||
@@ -5180,13 +5181,14 @@ Value | Name | Description
|
||||
|
||||
### CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS {#CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS}
|
||||
|
||||
Camera tracking status flags
|
||||
(Bitmask) Camera tracking status flags
|
||||
|
||||
Value | Name | Description
|
||||
--- | --- | ---
|
||||
<a id='CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_IDLE'></a>0 | [CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_IDLE](#CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_IDLE) | Camera is not tracking
|
||||
<a id='CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_ACTIVE'></a>1 | [CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_ACTIVE](#CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_ACTIVE) | Camera is tracking
|
||||
<a id='CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_ERROR'></a>2 | [CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_ERROR](#CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_ERROR) | Camera tracking in error state
|
||||
<a id='CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_MTI'></a>4 | [CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_MTI](#CAMERA_TRACKING_STATUS_FLAGS_MTI) | Camera Moving Target Indicators (MTI) are active<br><span class="warning">**WORK IN PROGRESS**: Do not use in stable production environments (it may change).</span>
|
||||
|
||||
### CAMERA_TRACKING_MODE {#CAMERA_TRACKING_MODE}
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -38,7 +38,7 @@ Type | Defined | Included
|
||||
--- | --- | ---
|
||||
[Messages](#messages) | 13 | 229
|
||||
[Enums](#enumerated-types) | 14 | 148
|
||||
[Commands](#mav_commands) | 173 | 0
|
||||
[Commands](#mav_commands) | 175 | 0
|
||||
|
||||
The following sections list all entities in the dialect (both included and defined in this file).
|
||||
|
||||
@@ -584,6 +584,30 @@ Param (Label) | Description | Units
|
||||
7 (Altitude) | Altitude | m
|
||||
|
||||
|
||||
### MAV_CMD_CAMERA_START_MTI (2020) — [WIP] {#MAV_CMD_CAMERA_START_MTI}
|
||||
|
||||
<span class="warning">**WORK IN PROGRESS**: Do not use in stable production environments (it may change).</span>
|
||||
|
||||
Enable Moving Target Indicators (MTI) on streamed video.
|
||||
|
||||
Support for feature can be checked with [CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_MTI](#CAMERA_CAP_FLAGS_HAS_MTI), and disabled with [MAV_CMD_CAMERA_STOP_MTI](#MAV_CMD_CAMERA_STOP_MTI).
|
||||
|
||||
Param (Label) | Description | Values
|
||||
--- | --- | ---
|
||||
1 (Target Camera ID) | Target camera ID. 7 to 255: MAVLink camera component id. 1 to 6 for cameras attached to the autopilot, which don't have a distinct component id. 0: all cameras. This is used to target specific autopilot-connected cameras. It is also used to target specific cameras when the MAV_CMD is used in a mission. | min: 0 max: 255 inc: 1
|
||||
|
||||
|
||||
### MAV_CMD_CAMERA_STOP_MTI (2021) — [WIP] {#MAV_CMD_CAMERA_STOP_MTI}
|
||||
|
||||
<span class="warning">**WORK IN PROGRESS**: Do not use in stable production environments (it may change).</span>
|
||||
|
||||
Disable Moving Target Indicators (MTI) on streamed video.
|
||||
|
||||
Param (Label) | Description | Values
|
||||
--- | --- | ---
|
||||
1 (Target Camera ID) | Target camera ID. 7 to 255: MAVLink camera component id. 1 to 6 for cameras attached to the autopilot, which don't have a distinct component id. 0: all cameras. This is used to target specific autopilot-connected cameras. It is also used to target specific cameras when the MAV_CMD is used in a mission. | min: 0 max: 255 inc: 1
|
||||
|
||||
|
||||
### MAV_CMD_ODID_SET_EMERGENCY (12900) — [WIP] {#MAV_CMD_ODID_SET_EMERGENCY}
|
||||
|
||||
<span class="warning">**WORK IN PROGRESS**: Do not use in stable production environments (it may change).</span>
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user